
Numeri Utili β Emergenze e Servizi Pubblici
Raccolta aggiornata dei numeri utili per emergenze, servizi pubblici e strutture sanitarie di Carignano e provincia di Torino. Tutti i numeri sono cliccabili da smartphone.
| Servizio | Ufficio / Persona | Numero |
|---|---|---|
| π¨ EMERGENZE β ATTIVI 24 ORE SU 24 | ||
| Numero Unico Emergenze | Carabinieri Β· Polizia Β· 118 Β· VVF | 112 |
| Polizia di Stato | Pronto Intervento | 113 |
| Vigili del Fuoco | Pronto Intervento | 115 |
| Emergenza Sanitaria | Ambulanza / 118 | 118 |
| π ONORANZE FUNEBRI FACELLI β REPERIBILITΓ H24 | ||
| Diego Facelli β Titolare | Emergenze e informazioni | 393 9007432 |
| Noemi | Emergenze e informazioni | 348 8582137 |
| Richieste non urgenti | facellid@gmail.com | |
| π COMUNE DI CARIGNANO | ||
| Centralino | Uffici comunali generali | 011 9698411 |
| Ufficio Stato Civile | Certificati di morte, anagrafe | 011 9698443 |
| Ufficio Cimiteriale | Concessioni, sepolture, loculi | 011 9698444 |
| π₯ OSPEDALI | ||
| Osp. San Lorenzo | Carmagnola β Centralino | 011 9719111 |
| Osp. Civile | Moncalieri β Centralino | 011 6933111 |
| βͺ SERVIZI RELIGIOSI | ||
| Parrocchia di Carignano | Don / Segreteria parrocchiale | 011 9697173 |
Per segnalare un numero non aggiornato o richiedere l’aggiunta di un contatto utile, scrivere a facellid@gmail.com.
Zone servite